S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl -wapens: een uitgebreide gids
>Navigeren door de verraderlijke Tsjernobyl -uitsluitingszone in S.T.A.L.K.E.R. 2 Vereist een robuust arsenaal. Deze gids beschrijft de diverse wapens die beschikbaar zijn en beschrijft hun sterke en zwakke punten om te helpen bij je overleving. Van klassieke vuurwapens tot experimentele ontwerpen, het juiste wapen kan het verschil tussen leven en dood betekenen.
>Wapenoverzicht
>S.T.A.L.K.E.R. 2 beschikt over een diep wapensysteem met uitgebreide aanpassingsopties. Spelers kunnen wapens wijzigen om aan hun speelstijl te voldoen, de prestaties te verbeteren en zich aan te passen aan de onvoorspelbare uitdagingen van de zone. De selectie omvat bekende aanvalsgeweren en sluipschuttergeweren naast zeldzamere, experimentele wapens die zijn ontwikkeld in clandestiene militaire faciliteiten. Elk wapen bezit unieke attributen die schade, nauwkeurigheid, brandweer, bereik en penetratie hebben. Munitiekeuze en wapenaanpassing zijn cruciaal voor optimale effectiviteit.
>Wapentabel
>De volgende tabel biedt een gedetailleerde uitsplitsing van de statistieken en acquisitiemethoden van elk wapen. Merk op dat acquisitiemethoden kunnen variëren, afhankelijk van gameplay -keuzes en progressie.
>wapennaam | Schade | penetratie | rate of fire | Bereik | Nauwkeurigheid | Acquisition Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
aKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Human Enemy Drops, Rarer Early Game, Meer gebruikelijk in de buurt van Sphere met ISPF -bewakers. |
aKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Common Enemy Drop, koopbaar van handelaren. |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | koopbaar van handelaren. |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | vijand daalt: "Antwoorden komen op een prijs" Quest Reward. |
als lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | gevonden in uitdagende locaties of koopbaar van handelaren. |
Beest | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | unieke variant van RPM-74, effectief in late-game missies. |
boemstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | krachtige shotgun ideaal voor Close-kwartiergevechten. |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | gevonden op vijandelijke lijken. |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" Quest Reward. |
Strijder | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | verkregen van kolonel Korshunov. |
dodeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | beloning voor het voltooien van de missie "Ad Astra Per Aspera". |
decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | beloning voor het voltooien van de "onverwachte gasten" side quest. |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | te koopbaar of vastgelegd op het station van Yantsevo. |
verdronken | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | verkregen van Buo in het moerasgebied. |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | beloning voor het voltooien van "Laat niemand ontevreden" of "de laatste stap" missies. |
Aanmoedigen | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | verkregen door het doden van kolonel Korshunov tijdens de missie "Down hieronder". |
f-1 granade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | buit of koopbaar van handelaren. |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Human Enemy Drops, gevonden op wijksoldaten. |
Gambit | >1.2 | >1.1 | >4.95 | >0.6 | 3.9 | >Beloning voor het voltooien van de hoofdmissie "The Forge of Progress." | >
Gangster | 0,5 | >2.1 | >5.0 | >0.7 | >2.1 | >gevonden tijdens de hoofdmissie "een klein incident". | >
Gauss Gun | >5.0 | >4.0 | >0 | 5.0 | >5.0 | >verkregen door zijmissies en gevechten met monoliet -soldaten. | >
Veldstaat | >1.1 | >2.5 | 4.9 | >1.9 | 2.5 | gevonden in de regio Rostok. | >
gp37 | >0.8 | >2.1 | >4.96 | >2.3 | >4.3 | >gevonden in een afgesloten kamer in de oude kerk of op Eugene's basis in Rostok. | >
Grom S-14 | >0.9 | >2.4 | >4.93 | >1.6 | 3.5 | >n/a | >
Grom S-15 | >0.9 | >2.4 | >4.9 | >1.6 | 3.8 | >gelegen ten noorden van het Burning Fire Depot in de regio Koeltorens. | >
integral-a | >0.7 | >2.9 | >5.0 | >1.6 | 3.9 | >Koopbaar bij Eugene in Rostok of Vrek in Yanchev. | >
kharod | >0.9 | >3.0 | >4.93 | >2.3 | >4.2 | >n/a | >
labyrint IV | >1.5 | >2.1 | >4.9 | >0.6 | 3.2 | >Gevonden in de Doctor's Secret Room tijdens het einde van Kaimanov. | >
lynx | >3.5 | >3.0 | >4.9 | >1.9 | 5.0 | >n/a | >
rpg-7u | >0,5 | >1.1 | >3.0 | >5.0 | >3.45 | >gevonden op de "Clear Sky" -basis in de moerassen. |
ZUBR-19 | >1.1 | >2.8 | >4.91 | >1.6 | 3.65 | >gevonden in een gebouw in Lisov, de regio Yanyva. | >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
>Deze informatie moet u helpen de beste wapens te kiezen voor uw S.T.A.L.K.E.R. 2 avonturen. Vergeet niet dat wapeneffectiviteit zeer contextueel is en afhankelijk is van uw speelstijl en de specifieke uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd.
>