GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Scraggy | ||||||||||||||
Rank 6 | Sandile | ||||||||||||||
Ace Rank |
Jangmo-o | ||||||||||||||
Veteran Rank | Deino | ||||||||||||||
|
Frigibax | ||||||||||||||
<🎜>Legend Rank<🎜> | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<>Rank 1 | Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1
|
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 1<🎜> | Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Grimsley Shoes | |
Grimsley Pants | |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
>進行戰鬥周獎金(1月21日至26日,2025年):期望獲得4倍勝利,每日戰鬥限製增加(最多20),以戰鬥為主題的定時研究以及增強的獎勵遭遇PokémonStats 。
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
> avatar項目獎勵:通過達到特定等級來賺取以格裏姆斯利為主題的阿凡達項目。
(通過niantic的圖像)> 這份綜合指南涵蓋了PokémonGo戰鬥聯盟中的所有雙重命運相遇和獎勵。 準備戰鬥! PokémonGo可在移動設備上找到。
(更新了12/4/2024)<🎜><🎜>>