GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Scraggy | ||||||||||||||
Rank 6 | Sandile | ||||||||||||||
Ace Rank |
Jangmo-o | ||||||||||||||
Veteran Rank | Deino | ||||||||||||||
|
Frigibax | ||||||||||||||
<🎜>Legend Rank<🎜> | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 1<🎜> | Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank |
Grimsley Avatar Pose |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Spodziewaj się 4x Stardust dla wygranych, zwiększonych codziennych limitów bitwy (do 20), badań w czasie bitwy i ulepszonego spotkania z nagrodami Pokémon Stats .
nagrody za przedmiot awatar: zarabiaj pozycje awatara o tematyce Grimsley, osiągając określone szeregi.
(obraz przez Niantic)
Ten kompleksowy przewodnik obejmuje wszystkie podwójne spotkania i nagrody w lidze bitewnej <🎜> Pokémon Go <🎜>. Przygotuj się do bitwy! <🎜> Pokémon Go <🎜> jest dostępny na urządzeniach mobilnych. <🎜> (zaktualizowano 12/4/2024) <🎜> <🎜>