GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Scraggy | ||||||||||||||
Rank 6 | Sandile | ||||||||||||||
Ace Rank |
Jangmo-o | ||||||||||||||
Veteran Rank | Deino | ||||||||||||||
|
Frigibax | ||||||||||||||
<🎜>Legend Rank<🎜> | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 1<🎜> | Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank |
Grimsley Avatar Pose |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Attendez-vous à 4x Stardust pour les victoires, aux limites de combat quotidiennes accrues (jusqu'à 20), à des recherches chronométrées sur le thème de la bataille et à une récompense améliorée des statistiques Pokémon .
Récompenses des objets d'avatar: Gagnez des articles d'avatar sur le thème de Grimsley en atteignant des rangs spécifiques.
(image via Niantic)
Ce guide complet couvre toutes les rencontres et récompenses à double destin dans la ligue de bataille <🎜> Pokémon Go <🎜>. Préparez-vous à combattre! <🎜> Pokémon Go <🎜> est disponible sur les appareils mobiles. <🎜> (mise à jour du 4/4/2024) <🎜> <🎜>