Fortnite第6章第1季:每種武器的爆發傷害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸使精確的頭像至關重要。本指南詳細介紹了每種武器的頭像傷害,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳負載。請記住,頭像損害因武器類型和稀有性而異。
突擊步槍
- Holo Twister突擊步槍:這款頂級突擊步槍具有低後坐力和瞄準鏡,使其易於降落。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- 狂暴突擊步槍:由於其高火率高,非常適合接近中等範圍,但較低的傷害輸出和後坐力可能具有挑戰性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger突擊步槍:突擊步槍中最高的頭像傷害,但缺乏範圍和後坐力會使其不一致。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot彈槍,SMG,手槍,狙擊步槍遵循具有圖像和表格的類似格式;由於長度約束,此處省略了,但將包括在完整的指南中。)
頭像乘數:
該表總結了每種武器類型的爆發損傷乘數:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x - 1.75x |
SMGs | 1.5x - 1.75x |
Pistols | 1.25x - 2x |
Sniper Rifles | 2.5x |
這些綜合數據允許根據您的遊戲風格和戰鬥場景進行知情武器選擇。記住要練習並掌握您的目標,以提高效率!