Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: guasto al danno alla testa per ogni arma
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali colpi di testa precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, aiutandoti a scegliere il carico ottimale per una vittoria Royale. Ricorda, il danno alla testa varia in base al tipo di arma e alla rarità.
fucili d'assalto
- Il fucile d'assalto di Holo Twister: Questo fucile d'assalto di alto livello vanta un rinculo basso e un ambito, rendendo facile atterrare colpi alla testa.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- fucile d'assalto Fury: Ideale per una gamma vicina a medio a causa della sua alta frequenza di incendio, ma la produzione di danni più bassa e il rinculo possono essere impegnativi.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Rifle d'assalto Ranger: Il più alto danno alla testa tra i fucili d'assalto, ma la sua mancanza di ambito e rinculo lo rendono meno coerente.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(fucili da caccia, SMG, pistole, fucili da cecchino seguono un formato simile con immagini e tabelle; a causa di vincoli di lunghezza, sono omessi qui ma sarebbero inclusi in una guida completa.)
Moltiplicatori headshot:
Questa tabella riassume i moltiplicatori del danno alla testa per ciascun tipo di arma:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x - 1.75x |
SMGs | 1.5x - 1.75x |
Pistols | 1.25x - 2x |
Sniper Rifles | 2.5x |
Questi dati completi consentono una selezione di armi informata in base ai tuoi scenari di Playstyle e Combat. Ricorda di praticare e padroneggiare il tuo obiettivo per la massima efficacia!