Fortnite Chương 6 Phần 1: Sự cố thiệt hại đầu cho mọi vũ khí
Sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1 làm cho các headshot chính xác trở nên quan trọng. Hướng dẫn này chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí, giúp bạn chọn tải trọng tối ưu cho một Royale chiến thắng. Hãy nhớ rằng, thiệt hại Headshot thay đổi theo loại vũ khí và độ hiếm.
Súng trường tấn công
- Súng trường tấn công Holo Twister: Súng trường tấn công hàng đầu này tự hào có độ giật thấp và phạm vi, giúp nó dễ dàng hạ cánh.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Súng trường tấn công Fury: Lý tưởng cho phạm vi gần trung bình do tốc độ hỏa hoạn cao của nó, nhưng sản lượng sát thương thấp hơn và độ giật có thể là thách thức.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Assault Súng trường: Thiệt hại đầu cao nhất trong số các súng trường tấn công, nhưng sự thiếu phạm vi và độ giật của nó làm cho nó ít nhất quán hơn.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(súng ngắn, SMG, súng lục, súng bắn tỉa theo một định dạng tương tự với hình ảnh và bảng; do các ràng buộc dài, chúng bị bỏ qua ở đây nhưng sẽ được đưa vào một hướng dẫn đầy đủ.)
Hệ số nhân đầu:
Bảng này tóm tắt các hệ số nhân thiệt hại Headshot cho từng loại vũ khí:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifles | 1.5x |
Shotguns | 1.6x - 1.75x |
SMGs | 1.5x - 1.75x |
Pistols | 1.25x - 2x |
Sniper Rifles | 2.5x |
Dữ liệu toàn diện này cho phép lựa chọn vũ khí thông tin dựa trên các kịch bản Playstyle và chiến đấu của bạn. Hãy nhớ thực hành và làm chủ mục tiêu của bạn cho hiệu quả tối đa!