Stalker 2 Artifact Çiftçilik Rehberi: Mükemmel Anomali Bölgesini Bulun
Stalker 2'de, arzu edilen istatistik bonuslarına sahip belirli eserleri elde etmek, oyun tarzınızı optimize etmek için çok önemlidir. Bununla birlikte, her eser belirli bir element anomalisiyle bağlantılıdır, bu da nerede çiftçilik yapacağınızı bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu kılavuz, yapıları ilişkili anormallik türlerine göre kategorilere ayırarak süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki Tüm Eserler ve Konumları
Stalker 2 farklı nadirliklere sahip (ortak ila efsanevi/efsanevi) 75'in üzerinde eser içerir. Bazıları görevler yoluyla elde edilirken çoğu, belirli anormal bölgelerin çiftçiliğini gerektirir. Aşağıdaki tabloda tüm yapılar listelenmektedir. Note bunun kapsamlı bir liste olmadığını ve bazı eserlerin farklı yollarla bulunabileceğini söyledi.
Yapı Nadirliği | Yapı Adı | Etki | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | Hiperküp | Maksimum Termal, Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler |
Pusula | Maksimum Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Sıvı Kaya | Max Radyo, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Gök gürültüsü | Maksimum Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Garip Top | Kurşun hasarını azaltır (özellikle sabitken) | Bulba Anomalisi (Zalissya yakınında) | |
Garip Cıvata | Yüklü cıvata anormallik hasarını azaltır | Kasırga anomalisi (Yaniv) | |
Garip Çiçek | Oyuncu kokusunu maskeler, tespit oranını azaltır | Haşhaş Tarlası (Zalissya'nın Kuzeyi) | |
Garip Fındık | Zamanla kanamayı iyileştirir | Yangın Girdabı Anomalisi (Soğutma Kuleleri Bölgesi) | |
Garip Saksı | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Sis Anomalisi (Yanmış Orman Bölgesi) | |
Garip Su | Ağırlık taşıma kapasitesini artırır (~40KG) | Gezici Işıklar Anomalisi (Zaton bölgesi) | |
Ortak | Kabarcık | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri |
Pil | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Boşluk | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Çikolata Bar | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Kristal | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Kristal Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Göz | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Ateş topu | Zayıf Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anomaliler | |
Flaş | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Gravi | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Korna | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Denizanası | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Lir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Et Parçası | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Mika | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kalıp | Zayıf Radyasyon, Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Çakıl taşı | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Fare Kral | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Reçine | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Safir | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Slime | Zayıf Radyasyon | Asit Anomalileri | |
Sümüklüböcek | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kar tanesi | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Maytap | Zayıf Radyasyon, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Döndürücü | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Biftek | Zayıf Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taş Kanı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Taş Kalp | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Diken | Zayıf Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Kasırga | Zayıf Radyasyon, Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
İngiliz | Zayıf Radyasyon, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Yaygın olmayan | Kırık Kaya | Güçlü Radyasyon, Orta Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler |
Kirpikli | Orta Derecede Radyasyon, Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Ölü Sünger | Orta Derecede Radyasyon, Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
Taç | Orta Radyasyon, Zayıf Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Kusur | Orta Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Ağırlık Etkisi | Termal Anomaliler | |
Sinekkapan | Orta Derecede Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Kütleçekimsel Anomaliler | |
Japon balığı | Zayıf Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Arp | Orta Derecede Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Kolobok | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Kimyasal Koruma | Elektro Anomaliler | |
Fener | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magma | Zayıf Termal Koruma, Orta Derecede Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler | |
Annemin Boncukları | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Ay Işığı | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Plazma | Orta Seviye Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Alışveriş Sınıfı | Orta Seviye Radyasyon, Zayıf Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Ruh | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Bahar | Orta Düzeyde Radyasyon, Orta Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Turist Kahvaltısı | Orta Derecede Radyasyon, Orta Derecede Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Kedi | Orta Radyo Koruması | Asit Anomalileri | |
Nadir | Arma | Güçlü Radyasyon, Güçlü Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Şeytan Mantarı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Çiçek Tomurcuğu | Güçlü Radyasyon, Orta Düzeyde Dayanıklılık, Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Parlama | Güçlü Radyasyon, Güçlü Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Sihirli Küp | Maksimum Radyasyon, Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi Anomalileri | |
Et Çakmağı | Güçlü Termal Koruma, Radyasyon | Termal Anormallikler | |
Gece Yıldızı | Güçlü Radyasyon, Güçlü Ağırlık Etkisi | Yerçekimi Anomalileri | |
Pellicle | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Petal | Güçlü Radyasyon, Güçlü Kanama Direnci | Termal Anormallikler | |
Uçan Balık | Güçlü Radyo Koruması | Kimyasal Anomaliler | |
Denizyıldızı | Güçlü Radyasyon, Orta Kanama Direnci, Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Meşale | Medium Termal Koruma, Güçlü Radyasyon, Ağırlık Etkisi | Termal Anormallikler |
Belirli bir yapıyı bulmak için, ilişkili anormallik türünü tanımlayın ve o bölgeyi düzenleyin. Başarısız olmanız durumunda yeniden yüklemek için anormal bölgeye girmeden önce kaydetmeyi düşünün. Daha iyi bir eser dedektörü (Veles veya Bear gibi) kullanmak şansınızı artırabilir.