Stalker 2 Artifact Farming Guide: Finden Sie die perfekte Anomaliezone
In Stalker 2 ist der Erwerb bestimmter Artefakte mit wünschenswerten Statusboni von entscheidender Bedeutung für die Optimierung Ihres Spielstils. Allerdings ist jedes Artefakt mit einer bestimmten Elementanomalie verknüpft, was bedeutet, dass Sie wissen müssen, wo Sie farmen können. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte nach ihrem zugehörigen Anomalietyp kategorisiert.
Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2
Stalker 2 bietet über 75 Artefakte mit unterschiedlichen Seltenheiten (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige durch Quests erlangt werden können, erfordern die meisten das Farmen bestimmter Anomaliezonen. In der folgenden Tabelle sind alle Artefakte aufgeführt. Note dass dies keine vollständige Liste ist und einige Artefakte möglicherweise auf unterschiedliche Weise gefunden werden.
Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | Maximale Wärme-, Strahlungs- und Ausblutungsbeständigkeit | Thermische Anomalien |
Kompass | Maximale Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Flüssiges Gestein | Max Radio, Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Donnerbeere | Maximale Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | Reduziert den Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie (in der Nähe von Zalissya) | |
Seltsamer Bolzen | Geladener Bolzen reduziert Anomalieschaden | Tornado-Anomalie (Yaniv) | |
Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und verringert die Erkennungsrate | Mohnfeld (nördlich von Zalissya) | |
Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie (Kühlturmregion) | |
Seltsamer Topf | Reduziert den Hunger deutlich | Nebelanomalie (Region verbrannter Wald) | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Tragfähigkeit (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie (Zaton-Region) | |
Häufig | Blase | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung, Ausdauer, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Schokoriegel | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Kristall | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Auge | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Feuerball | Schwacher Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Blitz | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Gravi | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Leier | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schimmel | Schwache Strahlung, chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Kiesel | Schwache Strahlung, Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolophonium | Schwache Strahlung, Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Saphir | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Muschel | Schwache Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schneeflocke | Schwache Strahlung, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwache Strahlung, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steak | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steinblut | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Verdreht | Schwache Strahlung, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Gelegentlich | Broken Rock | Starke Strahlung, mittlerer physischer Schutz | Gravitationsanomalien |
Ciliate | Mittlere Strahlung, Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | Mittlere Strahlung, Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Krone | Mittlere Strahlung, schwache Ausdauer, körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fliegenfalle | Mittlere Strahlung, mittlere Wirkung | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | Schwache Strahlung, Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Harfe | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolobok | Mittlere Strahlung, mittlerer Chemikalienschutz | Elektroanomalien | |
Laterne | Mittlere Strahlung, mittlerer elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher Wärmeschutz, mittlere Strahlung, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Mondlicht | Mittlere Strahlung, mittlerer elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Plasma | Mittlerer Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Shop-Klasse | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seele | Mittlere Strahlung, mittlere Ausdauer | Elektroanomalien | |
Frühling | Mittlere Strahlung, mittlere Wirkung | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | Mittlere Strahlung, mittlerer Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | Starke Strahlung, starke Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starke Strahlung, starker Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer, physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Blendung | Starke Strahlung, starker elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Zauberwürfel | Maximale Strahlung, starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz, Strahlung | Thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlung, starker Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starke Strahlung, starker Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlung, starke Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz, Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | Medium Wärmeschutz, starke Strahlung, Gewichtseffekt | Thermische Anomalien |
Um ein bestimmtes Artefakt zu finden, identifizieren Sie den zugehörigen Anomalietyp und farmen Sie diese Zone. Denken Sie darüber nach, vor dem Betreten einer Anomaliezone zu speichern, um bei einem Fehlschlag erneut zu laden. Die Verwendung eines besseren Artefaktdetektors (wie Veles oder Bear) kann Ihre Chancen erhöhen.