Guide de culture d'artefacts de Stalker 2 : trouvez la zone d'anomalie parfaite
Dans Stalker 2, l'acquisition d'artefacts spécifiques dotés de bonus de statistiques souhaitables est cruciale pour optimiser votre style de jeu. Cependant, chaque artefact est lié à une anomalie élémentaire particulière, ce qui signifie que vous devrez savoir où cultiver. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts selon leur type d'anomalie associé.
Tous les artefacts et leurs emplacements dans Stalker 2
Stalker 2 propose plus de 75 artefacts de raretés variables (communs aux légendaires/mythiques). Si certains s'obtiennent grâce à des quêtes, la plupart nécessitent l'exploitation de zones d'anomalies spécifiques. Le tableau ci-dessous répertorie tous les artefacts. Note qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et que certains artefacts peuvent être trouvés par différents moyens.
Rareté des artefacts | Nom de l'artefact | Effet | Emplacement |
---|---|---|---|
Légendaire | Hypercube | Résistance maximale à la chaleur, aux radiations et au saignement | Anomalies thermiques |
Boussole | Radiation maximale, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Roche Liquide | Max Radio, Protection Chimique | Anomalies acides | |
Thunderberry | Rayonnement maximum, endurance | Anomalies électro | |
Balle bizarre | Réduit les dégâts causés par les balles (surtout à l'arrêt) | Anomalie Bulba (près de Zalissya) | |
Boulon bizarre | Le boulon chargé réduit les dégâts causés par les anomalies | Anomalie tornade (Yaniv) | |
Fleur étrange | Masque l'odeur du joueur, diminution du taux de détection | Champ de coquelicots (au nord de Zalissya) | |
Bizarre Noix | Guérit les saignements au fil du temps | Anomalie du tourbillon de feu (région des tours de refroidissement) | |
Pot bizarre | Réduit considérablement la faim | Anomalie de brume (région de la forêt brûlée) | |
Eau bizarre | Augmente la capacité de charge (~40KG) | Anomalie des lumières errantes (région de Zaton) | |
Commun | Bulle | Radioprotection moyenne | Anomalies acides |
Batterie | Faible rayonnement, endurance, protection électrique | Anomalies électro | |
Cavité | Faible rayonnement, résistance aux saignements, effet de poids | Anomalies thermiques | |
Barre de chocolat | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
Croute | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
Cristal | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Épine de cristal | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Gouttelettes | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Oeil | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Boule de feu | Faible protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Flash | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
Gravi | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Corne | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
Méduses | Faible rayonnement, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Lyre | Faible rayonnement, résistance aux saignements, effet de poids | Anomalies thermiques | |
Morceau de viande | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
Mica | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Moule | Faible rayonnement, protection chimique | Anomalies acides | |
Galet | Faible rayonnement, endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Roi des rats | Faible rayonnement, résistance au saignement, protection électrique | Anomalies électro | |
Colophane | Faible rayonnement, endurance | Anomalies gravitationnelles | |
Saphir | Faible rayonnement, résistance au saignement, endurance | Anomalies électro | |
Coquille | Faible rayonnement, endurance | Anomalies électro | |
Bave | Faible rayonnement | Anomalies acides | |
Limace | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Flocon de neige | Faible rayonnement, endurance | Anomalies électro | |
Cierge magique | Faible rayonnement, protection électrique | Anomalies électro | |
Tourneur | Faible rayonnement, résistance au saignement | Anomalies thermiques | |
Steak | Faible rayonnement, résistance au saignement | Anomalies thermiques | |
Sang de pierre | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Coeur de Pierre | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Épine | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Tourbillon | Faible rayonnement, endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Trassé | Faible rayonnement, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Peu fréquent | Rocher brisé | Forte radiation, protection physique moyenne | Anomalies gravitationnelles |
Cilié | Radiation moyenne, protection chimique | Anomalies chimiques | |
Éponge morte | Radiation moyenne, résistance aux saignements | Anomalies thermiques | |
Couronne | Radiation moyenne, faible endurance, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Défaut | Radiation moyenne, faible résistance au saignement, effet de poids | Anomalies thermiques | |
Piège à mouches | Radiation moyenne, effet de poids moyen | Anomalies gravitationnelles | |
Poisson rouge | Faible rayonnement, effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Harpe | Rayonnement moyen, faible résistance au saignement, protection électrique | Anomalies électro | |
Kolobok | Radiation moyenne, protection chimique moyenne | Anomalies électro | |
Lanterne | Radiation moyenne, protection électrique moyenne | Anomalies électro | |
Magma | Faible protection thermique, rayonnement moyen, effet de poids | Anomalies thermiques | |
Perles de maman | Forte radiation, résistance moyenne au saignement | Anomalies thermiques | |
Clair de lune | Radiation moyenne, protection électrique moyenne | Anomalies électro | |
Plasma | Protection thermique moyenne, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Classe de magasinage | Radiation moyenne, faible résistance au saignement, endurance | Anomalies électro | |
Âme | Radiation moyenne, endurance moyenne | Anomalies électro | |
Printemps | Radiation moyenne, effet de poids moyen | Anomalies gravitationnelles | |
Petit-déjeuner touristique | Radiation moyenne, protection chimique moyenne | Anomalies acides | |
Oursin | Protection radio moyenne | Anomalies acides | |
Rare | Crête | Fort rayonnement, forte endurance | Anomalies électro |
Champignon du Diable | Forte radiation, forte protection chimique | Anomalies acides | |
Bouton floral | Forte radiation, endurance moyenne, protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Éblouissement | Forte radiation, forte protection électrique | Anomalies électro | |
Cube Magique | Rayonnement maximum, forte protection physique | Anomalies gravitationnelles | |
Viande plus légère | Forte protection thermique, rayonnement | Anomalies thermiques | |
Étoile de la nuit | Fort rayonnement, fort effet de poids | Anomalies gravitationnelles | |
Pellicule | Forte radiation, forte protection chimique | Anomalies chimiques | |
Petal | Forte radiation, forte résistance aux saignements | Anomalies thermiques | |
Bitao | Forte protection radio | Anomalies chimiques | |
Étoile de mer | Forte radiation, résistance moyenne aux saignements, endurance | Anomalies électro | |
Torche | Medium Protection thermique, fort rayonnement, effet de poids | Anomalies thermiques |
Pour trouver un artefact spécifique, identifiez son type d'anomalie associé et exploitez cette zone. Pensez à sauvegarder avant d'entrer dans une zone d'anomalie pour recharger en cas d'échec. L'utilisation d'un meilleur détecteur d'artefacts (comme Veles ou Bear) peut augmenter vos chances.