Halfpipe Havoc Monopoly Go: คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรางวัลและการเล่นเกม
การแข่งขัน Halfpipe Havoc ใน Monopoly Go ทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมนำเสนอโทเค็นธงที่มีความสำคัญต่อเกม Minigame นักแข่งหิมะ คู่มือนี้ให้รายละเอียดรางวัลและกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
Halfpipe Havoc Milestone Rewards
ตารางต่อไปนี้สรุปผลตอบแทนที่ได้รับจากการไปถึงเหตุการณ์สำคัญเฉพาะภายในการแข่งขัน Halfpipe Havoc:
[]<> <> <>จำเป็น | รางวัล | <> <> <> <>1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | <> <>||||||||||||||||||
40 | รางวัลเงินสด | <> <>4 | ||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ระดับ 1 ดาว | <> <>5 | 120 | ||||||||||||||||||
6 | 150 | 120 Flag Tokens | <> <>||||||||||||||||||
200 | ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | <> <>8 | ||||||||||||||||||
200 Free Dice Rolls | <> <>9 | 275 | ||||||||||||||||||
10 | 300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | <> <>||||||||||||||||||
350 | 200 Flag Tokens | <> <>12 | ||||||||||||||||||
275 Free Dice Rolls | <> <>13 | 375 | ||||||||||||||||||
14 | 425 | 240 FLAG TOKENS | <> <>||||||||||||||||||
450 | แพ็คสติกเกอร์ระดับ 3 ดาว | <> <>16 | ||||||||||||||||||
350 Free Dice Rolls | <> <>17 | 550 | ||||||||||||||||||
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||
500 | Mega Heist (25 นาที) | <> <>20 | ||||||||||||||||||
260 FLAG TOKENS | <> <>21 | 800 | ||||||||||||||||||
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||
900 | 260 FLAG TOKENS | <> <>24 | ||||||||||||||||||
675 Free Dice Rolls | <> <>25 | 1,000 | ||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 260 FLAG TOKENS | <> <>||||||||||||||||||
1,100 | รางวัลเงินสด | <> <>28 | ||||||||||||||||||
750 Free Dice Rolls | <> <>29 | 950 | ||||||||||||||||||
30 | 1,400 | 300 FLAG TOKENS | <> <>||||||||||||||||||
1,400 | รางวัลเงินสด | <> <>32 | ||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 4 ดาว | <> <>33 | 1,600 | ||||||||||||||||||
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||
1,300 | Mega Heist (40 นาที) | <> <>36 | ||||||||||||||||||
1,400 ลูกเต๋าฟรี | <> <>37 | 1,800 | ||||||||||||||||||
38 | 3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรี | <> <>||||||||||||||||||
2,200 | รางวัลเงินสด | <> <>40 | ||||||||||||||||||
3,000 ลูกเต๋าฟรีม้วน | <> <> <>
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 150/200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 75/100/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
ปิด:
[]
บล็อก: 2 คะแนน
-
[]
[]
[]
-
การปล้นธนาคาร: []
เล็ก: 4 คะแนน- ขนาดใหญ่: 6 คะแนน
- ล้มละลาย: 8 คะแนน [] [] []