Glide Glide Monopoly Go Go Tourament: Rewards နှင့် Striesisties
လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံလက်ဝါးကြီးအုပ်တွင် Glide Glide ပြိုင်ပွဲသည်ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်းအပြေးနေသည်ကို Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go သို့သွားခဲ့သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Glacier Glide Monesestions နှင့် Rewards
အောက်ပါဇယားသည်သမိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုရေခဲမြစ် Glide Tournament တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | ||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | 10 | ||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
peg-e တိုကင် | 12 | ||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | ||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
35 Peg-E တိုကင် | 15 | ||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | ||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
18 | 700 | ||||||||||||||||||||
19 | 500 | ||||||||||||||||||||
20 | 700 | ||||||||||||||||||||
21 | 800 | ||||||||||||||||||||
22 | 950 | ||||||||||||||||||||
23 | 900 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | ||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | ||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
မှတ်တိုင်အားလုံး၏မှတ်တိုင်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အလားအလာစုစုပေါင်း 10,890 နှင့် 477 တံစို့တိုကင်နှင့် 477 ခုကိုပြုလုပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု -
Point Point ရယူရန်မဟာဗျူဟာရမှတ်များစုဆောင်းရန်ရထားလမ်းရင်ပြင်များကိုဆင်းသက်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။ ဤတွင်ဆက်စပ် Minigames တွင်အမှတ်တန်ဖိုးများပြိုကွဲခြင်း -
ဘဏ် heist:
shutdown:
<🎜> ရထားလမ်းရင်ပြင်များအတွက်မဟာဗျူဟာကျသောကစားခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အမှတ်စုဆောင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် glacier glide ပြိုင်ပွဲတွင်အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိနိုင်သည်။ <🎜> |