Das Pokémon -Franchise verfügt über eine reiche Geschichte von Starter Pokémon, wobei jede Generation ein fesselndes Trio aus Gras-, Feuer- und Wassertypen einführt. In diesem umfassenden Leitfaden werden alle 27 Starterlinien über neun Generationen hinweg untersucht.
HINWEIS: Die endgültigen Entwicklung (*) sind in den Generationen VI und VII zur Mega -Evolution in der Lage.
All Starter Pokémon nach Generation
Generation I: Region Kanto
Die legendären Kanto -Starter - Bulbasaur, Charmander und Squirtle - debütierten in Pokémon Rot , Blau und Gelb . Sie haben in zahlreichen Remakes und nachfolgenden Spielen wieder aufgetaucht.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Bulbasaur | Gras/Gift | Ivysaur (Stufe 16) Venusaur* (Stufe 32) |
Charmander | Feuer | Charmeleon (Stufe 16) Charizard* (Stufe 36) |
Squirtle | Wasser | Wartortle (Stufe 16) Blastoise* (Stufe 36) |
Generation II: Region Johto
Chikorita, Cyndaquil und Totodile aus der Region Johto, eingeführt in Pokémon Gold , Silber und Crystal . Sie sind auch in Remakes und späteren Spielen erschienen. Hinweis: Cyndaquils Evolutionsniveau unterscheidet sich in Pokémon -Legenden: Arceus .
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Chikorita | Gras | Bayleef (Stufe 16) Meganium (Stufe 32) |
Cyndaquil | Feuer | Quilava (Stufe 14) Typhlosion (Stufe 36) |
Totodil | Wasser | Croconaw (Stufe 18) Feraligatr (Stufe 30) |
Generation III: Hoenn Region
Treecko, Torchic und Mudkip debütierten in Pokémon Ruby , Sapphire und Emerald und haben in Remakes und anderen Titeln aufgetreten.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Treecko | Gras | Grovyle (Stufe 16) Sceptile* (Stufe 36) |
Torchic | Feuer | Combusken (Stufe 16) Blaziken* (Stufe 36) |
Mudkip | Wasser | Marshtomp (Stufe 16) SWOMPERT* (Stufe 36) |
Generation IV: Sinnoh Region
Turtwig, Chimchar und Piplup waren die Sinnoh -Starter in Pokémon Diamond , Pearl und Platinum , die in ihren Remakes zurückkehrten. Während sie als Starter in Legends: Arceus nicht vorhanden sind, sind sie im Spiel gefangen.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Turtwig | Gras | Grotel (Stufe 18) Torterra (Stufe 32) |
Chimchar | Feuer | Monferno (Stufe 14) Infernape (Stufe 36) |
Piplup | Wasser | Prinplup (Stufe 16) Empoleon (Stufe 36) |
Generation V: UNOVA -Region
Snivy, Tepig und Oshawott repräsentieren die UNOVA -Region in Pokémon Black and White und ihre Fortsetzungen. Sie sind in verschiedenen nachfolgenden Spielen erhältlich.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Snivy | Gras | Servine (Stufe 17) Serperior (Stufe 36) |
Tepig | Feuer | Pignit (Stufe 17) Emboar (Stufe 36) |
Oshawott | Wasser | Dewott (Stufe 17) Samurott (Stufe 36) |
Generation VI: Region Kalos
Chespin, Fenninkin und Froakie (deren Evolution Greninja eine spezielle Asche-Greninja-Form gewann) sind die Kalos-Starter von Pokémon X und Y.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Chespin | Gras | Quilladin (Stufe 16) Chesnaught (Stufe 36) |
Fenninkin | Feuer | Braixen (Stufe 16) Delphox (Stufe 36) |
Froakie | Wasser | Frogadier (Stufe 16) Greninja (Stufe 36) |
Generation VII: Alola Region
Rowlet, Litten und Popplio repräsentieren die Alola -Region in Pokémon Sun and Moon und ihre Fortsetzungen. HINWEIS: Rowlets Evolutionsniveau unterscheidet sich in Pokémon -Legenden: Arceus .
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Reihe | Gras/Fliegen | Dartrix (Stufe 17) Decidueye (Stufe 34) |
Litten | Feuer | Torracat (Stufe 17) Incineroar (Stufe 34) |
Popplio | Wasser | Brionne (Stufe 17) Primarina (Stufe 34) |
Generation VIII: Region Galar & Hisui Region
Pokémon Sword und Shield stellten Grookey, Scorbunny und Suchfble vor. Pokémon Legends: Arceus zeigte Rowlet, Cyndaquil und Oshawott mit einzigartigen regionalen Hisuian -Formen und veränderten Evolutionsniveaus.
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Grookey | Gras | Thwackey (Stufe 16) Rillaboom (Stufe 35) |
Scorbunny | Feuer | Raboot (Stufe 16) Aschenfänger (Stufe 35) |
Schluchzend | Wasser | Drizizse (Stufe 17) Inteleon (Stufe 35) |
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Reihe | Gras/Fliegen | Dartrix (Stufe 17) Hisuian Decidueye (Stufe 36) |
Cyndaquil | Feuer | Quilava (Stufe 17) Hisuian Typhlosion (Stufe 36) |
Oshawott | Wasser | Dewott (Stufe 17) Hisuian Samurott (Stufe 36) |
Generation IX: Paldea Region
Sprigatito, Fuecoco und Quaxly debütierten in Pokémon Scarlet und Violet .
Starter Pokémon | Typ | Entwicklungen |
---|---|---|
Sprigatito | Gras | Floragato (Stufe 16) Meowscarada (Stufe 36) |
Fuecoco | Feuer | Crocalor (Stufe 16) Skeledirge (Stufe 36) |
Quaxly | Wasser | Quaxwell (Stufe 16) Quaquaval (Stufe 36) |
Mit der Ankündigung der Nintendo Switch 2 und Pokémon Legends: ZA in der Entwicklung geht die Pokémon -Reise weiter. Derzeit sind Pokémon Scarlet und Violet und der versteckte Schatz von Area Zero DLC erhältlich.