Pokémon Go's Eggs-Pedition Access: Eine Analyse im Dezember 2024
Mit Bedacht aus Pokémon Go's vielen In-App-Käufen kann schwierig sein. Im Dezember im Dezember haben die Eggs-Pedition Access bezahlte Ticketrenditen für die Dual-Destiny-Saison, was die Frage auffordert: Ist es die Investition wert?
Was ist im Eier-Pedition-Zugriff enthalten?
erhältlich vom 3. Dezember, 10 bis 31. Dezember, 20 Uhr Ortszeit, dieses Ticket von 5 USD (oder lokaler Äquivalent) bietet mehrere Vorteile:
- täglicher Einweg-Inkubator (aus dem ersten Pokéstop/Fitnessstudio).
- Triple XP für den ersten täglichen Fang.
- Triple XP für den ersten täglichen Pokéstop/Fitnessstudio -Spin.
- Erhöhtes tägliches Geschenkteröffnungsgrenze: bis zu 50 Geschenke.
- Erhöhtes tägliches Geschenkempfangsgrenze von Pokéstops: bis zu 150 Geschenke.
- erweitertes Geschenkinventar: bis zu 40 Geschenke.
- EXKLUSIVE Dezember -zeitgesteuerte Forschungsergebnis für 15.000 XP und 15.000 Stardust.
Dezember 2024 Ei -Aufstellung
Die erhöhte Inkubator- und Geschenkkapazität steigert das Eier -Schlupfpotential erheblich, insbesondere für die 7 km langen Eier. Aber sind das Dezember -Pokémon die zusätzlichen Kosten wert?
Hier ist eine Aufschlüsselung des Pokémon
Pokémon | Ei entfernung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psyduck | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Swablu | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Bonsly | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Glänzend Larvesta | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Litleo | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Wimpod | 2 KM | ||||||||||||||||||||||
Clamperl | 5 KM | ||||||||||||||||||||||
Blitzle | 5 KM | ||||||||||||||||||||||
Inkay | 5 KM | ||||||||||||||||||||||
Skarmory | 5 KM ( Abenteuer Sync) | ||||||||||||||||||||||
Munchlax | 5 KM (Abenteuer Sync) | ||||||||||||||||||||||
Riolu | 5 KM (Abenteuer Synchronisierung) | ||||||||||||||||||||||
Tyrunt | 5 KM (Abenteuersynchronisierung) | ||||||||||||||||||||||
AMAURA | 5 km (Abenteuer -Synchronisation) | ||||||||||||||||||||||
MiEWTH | Glänzender Alolan -Schmutz | ||||||||||||||||||||||
Hisk> | |||||||||||||||||||||||
Hisuan Qwilfish | 7 km|||||||||||||||||||||||
Basculin (rot/blau gestreift) | |||||||||||||||||||||||
7 km (Mateo) | |||||||||||||||||||||||
Pancham | 7 km (Mateo) | ||||||||||||||||||||||
Drudddon | 10 km | ||||||||||||||||||||||
treepy | 10 km | ||||||||||||||||||||||
Chalcadet | 10 km|||||||||||||||||||||||
Geben Sie | 10 km an (Abenteuersynchronisation)
Turtonator | 10 KM (Adventure Sync) | Jangmo-o10 KM (Abenteuer Sync)
---|---|
Frigibax | 10 KM (Adventure Sync) |
Ein separates „Young & Wise“-Event (10.–14. Dezember) fügt Baby-Pokémon zum Eierpool hinzu: | |
Ei-Abstand |
Togepi
Pokémon | Egg Distance |
---|---|
Togepi | 2 KM |
Tyrogue | 2 KM |
Shiny Smoochum | 2 KM |
Bonsly | 2 KM |
Happiny | 2 KM |
Munchlax | 2 KM |
Tyrogue
2 KM
<🎜><🎜><🎜><🎜>Glänzender Knutschfleck<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Bonsly<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Glück<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>Münchlax<🎜><🎜>2 KM<🎜><🎜><🎜><🎜> <🎜>Weitere Ei-Ergänzungen sind bei zukünftigen Dezember-Events möglich.<🎜> <🎜><🎜>Lohnt es sich?<🎜><🎜> <🎜>Tägliche PokéStop-Spins ergeben etwa 28 zusätzliche Inkubatoren im Wert von etwa 4,20 USD. Dies entspricht nahezu dem Ticketpreis, ohne weitere Boni. Das Ticket bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie regelmäßig Brutkästen kaufen oder aktiv nach den vorgestellten Pokémon suchen. Wenn Sie jedoch dem Ausbrüten von Eiern oder den zusätzlichen Geschenken und XP keine Priorität einräumen, rechtfertigt das Ticket möglicherweise nicht die Kosten. Berücksichtigen Sie vor dem Kauf Ihren Spielstil und Ihre Prioritäten.<🎜>